Zahlen & Fakten
Die Wohnbaugruppe Augsburg auf einen Blick
Bilanzsumme | 479.716,0 T€ |
Umsatz | 67.071,0 T€ |
Eigene Wohn- und Gewerbeinheiten | 10.103 |
Fremdbetreute Wohn- und Gewerbeeinheiten | 740 |
Jahresüberschuss | 4.960,0 T€ |
MitarbeiterInnen | 151 |
Investitionen I (Instandhaltungskosten je m² Nutzfläche/p. a.) | 29,41 € |
Investitionen II (Modernisierungs- und Instandhaltungskosten) | 20.215,4 T€ |
Investitionen III (Neubau/Ankauf) | 22.062,8 T€ |
Durchschnittsmiete je m² / Wohnfläche mtl. | 5,93 € |
Baubetreuungen | 36 |
Maßnahmenträgeraufgaben | 3 |
Stand: 31.12.2019